GUTTERS
![]() |
PART NO. | DIM. "A" | LENGTH | GIRTH | ROOF SLOPE | WT. EACH |
FL-18 | 6 1/2" | 10'-2" | 23" | 1/2-4:12 | 15.17# | |
FL-18B | 6 1/2" | 20'-2" | 23" | 1/2-4:12 | 35.40# | |
FL-18H | 7" | 10'-2" | 23 1/2" | 4 1/8-6:12 | 17.88# | |
FL-18J | 7" | 20'-2" | 23 1/2" | 4 1/8-6:12 | 35.47# | |
NOTE: Specify roof slope. Specify left or right. | ||||||
![]() |
PART NO. | DIM. "A" | LENGTH | GIRTH | ROOF SLOPE | WT. EACH |
FL-18C | 6 1/2" | 10'-2" | 20 1/4" | 1/2-4:12 | 14.50# | |
FL-18D | 6 1/2" | 20'-2" | 20 1/4" | 1/2-4:12 | 29.00# | |
FL-18F | 7" | 10'-2" | 20 3/4" | 4 1/8-6:12 | 15.41# | |
FL-18G | 7" | 20'-2" | 20 3/4" | 4 1/8-6:12 | 30.56# | |
NOTE: Specify roof slope. Specify left or right. | ||||||
![]() |
PART NO. | DIM. "A" | LENGTH | GIRTH | ROOF SLOPE | WT. EACH |
FL-512 | 7" | 10'-2" | 23 1/2" | 1/2-4:12 | 15.49# | |
FL-512A | 7" | 20'-2" | 23 1/2" | 1/2-4:12 | 35.40# | |
FL-512E | 7 1/2" | 10'-2" | 24" | 4 1/8-6:12 | 18.26# | |
FL-512F | 7 1/2" | 20'-2" | 24" | 4 1/8-6:12 | 36.23# | |
NOTE: Specify roof slope. Specify left or right. | ||||||
![]() |
PART NO. | DIM. "A" | LENGTH | GIRTH | ROOF SLOPE | WT. EACH |
FL-512B | 7" | 10'-2" | 20 3/4" | 1/2-4:12 | 13.68# | |
FL-512C | 7" | 20'-2" | 20 3/4" | 1/2-4:12 | 29.50# | |
FL-512G | 7 1/2" | 10'-2" | 21 1/4" | 4 1/8-6:12 | 15.77# | |
FL-512H | 7 1/2" | 20'-2" | 21 1/4" | 4 1/8-6:12 | 31.31# | |
NOTE: Specify roof slope. Specify left or right. | ||||||
![]() |
PART NO. | DIM. "A" | LENGTH | GIRTH | ROOF SLOPE | WT. EACH |
FL-513 | 6 1/2" | 10'-2" | 23 1/2" | 1/2-4:12 | 15.49# | |
FL-513A | 6 1/2" | 20'-2" | 23 1/2" | 1/2-4:12 | 30.74# | |
FL-513E | 6 7/8" | 10'-2" | 23 7/8" | 4 1/8-6:12 | 15.74# | |
FL-513F | 6 7/8" | 20'-2" | 23 7/8" | 4 1/8-6:12 | 31.23# | |
NOTE: Specify roof slope. Specify left or right. | ||||||
![]() |
PART NO. | DIM. "A" | LENGTH | GIRTH | ROOF SLOPE | WT. EACH |
FL-513B | 6 1/2" | 10'-2" | 20 1/4" | 1/2-4:12 | 14.84# | |
FL-513C | 6 1/2" | 20'-2" | 20 1/4" | 1/2-4:12 | 26.48# | |
FL-513G | 6 7/8" | 10'-2" | 20 5/8" | 4 1/8-6:12 | 13.60# | |
FL-513H | 6 7/8" | 20'-2" | 20 5/8" | 4 1/8-6:12 | 26.98# | |
NOTE: Specify roof slope. Specify left or right. | ||||||
![]() |
PART NO. | DIM. "A" | LENGTH | GIRTH | ROOF SLOPE | WT. EACH |
FL-760 | 5 1/2" | 10'-2" | 20 3/4" | 1/2-4:12 | 15.03# | |
FL-762 | 5 1/2" | 20'-2" | 20 3/4" | 1/2-4:12 | 29.80# | |
FL-760A | 6" | 10'-2" | 21 1/4" | 4 1/8-6:12 | 15.40# | |
FL-762A | 6" | 20'-2" | 21 1/4" | 4 1/8-6:12 | 30.56# | |
NOTE: Specify roof slope. Specify left or right. | ||||||
![]() |
PART NO. | DIM. "A" | LENGTH | GIRTH | ROOF SLOPE | WT. EACH |
FL-910 | 6" | 10'-2" | 20 3/4" | 1/2-4:12 | 15.22# | |
FL-912 | 6" | 20'-2" | 20 3/4" | 1/2-4:12 | 30.18# | |
FL-910A | 6 1/2" | 10'-2" | 21 1/4" | 4 1/8-6:12 | 15.59# | |
FL-912A | 6 1/2" | 20'-2" | 21 1/4" | 4 1/8-6:12 | 30.56# | |
NOTE: Specify roof slope. Specify left or right. | ||||||
![]() |
PART NO. | WT. EACH | ||||
FL-18A | Use with all Sculptured or Style Gutters End Caps will be made to fit gutter ordered |
.39# | ||||
NOTE: Specify left or right Specify gutter part number |
![]() |
PART NO. | DIM. "A" | DIM. B | LENGTH | GIRTH | ROOF SLOPE | WT. EACH |
FL-74 | 4 1/2 | 4 1/4 | 10'-2" | 17" | 1/2-4:12 | 11.21# | |
FL-74A | 4 1/2 | 4 1/4 | 20'-2" | 17" | 1/2-4:12 | 22.23# | |
FL-74L | 4 3/4 | 4 1/4 | 10'-2" | 17 1/4" | 4 1/16-6:12 | 11.37# | |
FL-74F | 4 3/4 | 4 1/4 | 20'-2" | 17 1/4" | 4 1/16-6:12 | 22.56# | |
NOTE: Use with "PBU" Panel - Specify roof slope - Snow Gutter available, please inquire | |||||||
FL-74B | 4 1/4 | 4 1/2 | 10'-2" | 17" | 1/2-4:12 | 11.21# | |
FL-74C | 4 1/4 | 4 1/2 | 20'-2" | 17" | 1/2-4:12 | 22.23# | |
FL-74G | 4 5/8 | 4 1/2 | 10'-2" | 17 3/8" | 4 1/16-6:12 | 11.46# | |
FL-74H | 4 5/8 | 4 1/2 | 20'-2" | 17 | 4 1/16-6:12 | 22.72# | |
NOTE: Use with "PBR" Panel - Specify roof slope - Snow Gutter available, please inquire | |||||||
FL-74D | 4" | 4 1/2 | 10'-2" | 16 3/4" | 1/2-4:12 | 11.04# | |
FL-74E | 4" | 4 1/2 | 20'-2" | 16 3/4" | 1/2-4:12 | 21.91# | |
FL-74J | 4 1/4 | 4 1/2 | 10'-2" | 17" | 4 1/16-6:12 | 11.21# | |
FL-74K | 4 1/4 | 4 1/2 | 20'-2" | 17" | 4 1/16-6:12 | 22.23# | |
NOTE: Use with 7.2 Panel - Specify roof slope - Snow Gutter available, please inquire | |||||||
![]() |
PART NO. | DIM. "A" | DIM. B | LENGTH | GIRTH | ROOF SLOPE | WT. EACH |
FL-14 | 4 1/2" | 4 1/4" | 10'-2" | 20 1/4" | 1/2-4:12 | 13.35# | |
FL-14B | 4 1/2" | 4 1/4" | 20'-2" | 20 1/4" | 1/2-4:12 | 26.48# | |
FL-14F | 4 3/4" | 4 1/4" | 10'-2" | 20 1/4" | 4 1/16-6:12 | 13.52# | |
FL-14G | 4 3/4" | 4 1/4" | 20'-2" | 20 1/4" | 4 1/16-6:12 | 26.81# | |
NOTE: Use with "PBU" Panel - Specify roof slope - Snow Gutter available, please inquire | |||||||
FL-14C | 4 1/4" | 4 1/2" | 10'-2" | 20 1/4" | 1/2-4:12 | 13.35# | |
FL-14D | 4 1/4" | 4 1/2" | 20'-2" | 20 1/4" | 1/2-4:12 | 26.48# | |
FL-14H | 4 5/8" | 4 1/2" | 10'-2" | 20 5/8" | 4 1/16-6:12 | 13.60# | |
FL-14J | 4 5/8" | 4 1/2" | 20'-2" | 20 5/8" | 4 1/16-6:12 | 26.98# | |
NOTE: Use with "PBR" Panel - Specify roof slope - Snow Gutter available, please inquire | |||||||
FL-505 | 4" | 4 1/2" | 10'-2" | 20" | 1/2-4:12 | 13.19# | |
FL-505A | 4" | 4 1/2" | 20'-2" | 20" | 1/2-4:12 | 26.16# | |
FL-505C | 4 1/4" | 4 1/2" | 10'-2" | 20 1/4" | 4 1/16-6:12 | 13.35# | |
FL-505D | 4 1/4" | 4 1/2" | 20'-2" | 20 1/4" | 4 1/16-6:12 | 26.48# | |
NOTE: Use with 7.2 Panel - Specify roof slope - Snow Gutter available, please inquire | |||||||
![]() |
PART NO. | WT. EACH | |||||
FL-14A | Use with all Sculptured or Style Gutters End Caps will be made to fit gutter ordered |
.26# | |||||
NOTE: Specify left or right Specify gutter part number |
|||||||
![]() |
PART NO. | LENGTH | GIRTH | GAUGE | WT. EACH | ||
FL-893 | 1'-0" | 3" | 26 | .23# | |||
FL-893 | 1'-0" | 3" | 24 | .23# | |||
NOTE: Use with "PBR" or "PBU" Panels on all C & I gutters | |||||||
NOTE: Use with "PBR" Panel - Specify roof slope - Snow Gutter available, please inquire.
![]() |
PART NO. | DIM. "A" | LENGTH | GIRTH | ROOF SLOPE | WT. EACH |
FL-18 | 6 1/2" | 10'-2" | 23" | 1/2-4:12 | 15.17# | |
FL-18B | 6 1/2" | 20'-2" | 23" | 1/2-4:12 | 35.40# | |
FL-18H | 7" | 10'-2" | 23 1/2" | 4 1/8-6:12 | 17.88# | |
FL-18J | 7" | 20'-2" | 23 1/2" | 4 1/8-6:12 | 35.47# | |
NOTE: Specify roof slope. Specify left or right. | ||||||
![]() |
PART NO. | DIM. "A" | LENGTH | GIRTH | ROOF SLOPE | WT. EACH |
FL-18C | 6 1/2" | 10'-2" | 20 1/4" | 1/2-4:12 | 14.50# | |
FL-18D | 6 1/2" | 20'-2" | 20 1/4" | 1/2-4:12 | 29.00# | |
FL-18F | 7" | 10'-2" | 20 3/4" | 4 1/8-6:12 | 15.41# | |
FL-18G | 7" | 20'-2" | 20 3/4" | 4 1/8-6:12 | 30.56# | |
NOTE: Specify roof slope. Specify left or right. | ||||||
![]() |
PART NO. | DIM. "A" | LENGTH | GIRTH | ROOF SLOPE | WT. EACH |
FL-512 | 7" | 10'-2" | 23 1/2" | 1/2-4:12 | 15.49# | |
FL-512A | 7" | 20'-2" | 23 1/2" | 1/2-4:12 | 35.40# | |
FL-512E | 7 1/2" | 10'-2" | 24" | 4 1/8-6:12 | 18.26# | |
FL-512F | 7 1/2" | 20'-2" | 24" | 4 1/8-6:12 | 36.23# | |
NOTE: Specify roof slope. Specify left or right. | ||||||
![]() |
PART NO. | DIM. "A" | LENGTH | GIRTH | ROOF SLOPE | WT. EACH |
FL-512B | 7" | 10'-2" | 20 3/4" | 1/2-4:12 | 13.68# | |
FL-512C | 7" | 20'-2" | 20 3/4" | 1/2-4:12 | 29.50# | |
FL-512G | 7 1/2" | 10'-2" | 21 1/4" | 4 1/8-6:12 | 15.77# | |
FL-512H | 7 1/2" | 20'-2" | 21 1/4" | 4 1/8-6:12 | 31.31# | |
NOTE: Specify roof slope. Specify left or right. | ||||||
![]() |
PART NO. | DIM. "A" | LENGTH | GIRTH | ROOF SLOPE | WT. EACH |
FL-513 | 6 1/2" | 10'-2" | 23 1/2" | 1/2-4:12 | 15.49# | |
FL-513A | 6 1/2" | 20'-2" | 23 1/2" | 1/2-4:12 | 30.74# | |
FL-513E | 6 7/8" | 10'-2" | 23 7/8" | 4 1/8-6:12 | 15.74# | |
FL-513F | 6 7/8" | 20'-2" | 23 7/8" | 4 1/8-6:12 | 31.23# | |
NOTE: Specify roof slope. Specify left or right. | ||||||
![]() |
PART NO. | DIM. "A" | LENGTH | GIRTH | ROOF SLOPE | WT. EACH |
FL-513B | 6 1/2" | 10'-2" | 20 1/4" | 1/2-4:12 | 14.84# | |
FL-513C | 6 1/2" | 20'-2" | 20 1/4" | 1/2-4:12 | 26.48# | |
FL-513G | 6 7/8" | 10'-2" | 20 5/8" | 4 1/8-6:12 | 13.60# | |
FL-513H | 6 7/8" | 20'-2" | 20 5/8" | 4 1/8-6:12 | 26.98# | |
NOTE: Specify roof slope. Specify left or right. | ||||||
![]() |
PART NO. | DIM. "A" | LENGTH | GIRTH | ROOF SLOPE | WT. EACH |
FL-760 | 5 1/2" | 10'-2" | 20 3/4" | 1/2-4:12 | 15.03# | |
FL-762 | 5 1/2" | 20'-2" | 20 3/4" | 1/2-4:12 | 29.80# | |
FL-760A | 6" | 10'-2" | 21 1/4" | 4 1/8-6:12 | 15.40# | |
FL-762A | 6" | 20'-2" | 21 1/4" | 4 1/8-6:12 | 30.56# | |
NOTE: Specify roof slope. Specify left or right. | ||||||
![]() |
PART NO. | DIM. "A" | LENGTH | GIRTH | ROOF SLOPE | WT. EACH |
FL-910 | 6" | 10'-2" | 20 3/4" | 1/2-4:12 | 15.22# | |
FL-912 | 6" | 20'-2" | 20 3/4" | 1/2-4:12 | 30.18# | |
FL-910A | 6 1/2" | 10'-2" | 21 1/4" | 4 1/8-6:12 | 15.59# | |
FL-912A | 6 1/2" | 20'-2" | 21 1/4" | 4 1/8-6:12 | 30.56# | |
NOTE: Specify roof slope. Specify left or right. | ||||||
![]() |
PART NO. |
WT. EACH | ||||
FL-18A | Use with all Sculptured or Style Gutters End Caps will be made to fit gutter ordered |
.39# | ||||
NOTE: Specify left or right Specify gutter part number |
![]() |
PART NO. | DIM. "A" | DIM. B | LENGTH | GIRTH | ROOF SLOPE | WT. EACH |
FL-74 | 4 1/2 | 4 1/4 | 10'-2" | 17" | 1/2-4:12 | 11.21# | |
FL-74A | 4 1/2 | 4 1/4 | 20'-2" | 17" | 1/2-4:12 | 22.23# | |
FL-74L | 4 3/4 | 4 1/4 | 10'-2" | 17 1/4" | 4 1/16-6:12 | 11.37# | |
FL-74F | 4 3/4 | 4 1/4 | 20'-2" | 17 1/4" | 4 1/16-6:12 | 22.56# | |
NOTE: Use with "PBU" Panel - Specify roof slope - Snow Gutter available, please inquire | |||||||
FL-74B | 4 1/4 | 4 1/2 | 10'-2" | 17" | 1/2-4:12 | 11.21# | |
FL-74C | 4 1/4 | 4 1/2 | 20'-2" | 17" | 1/2-4:12 | 22.23# | |
FL-74G | 4 5/8 | 4 1/2 | 10'-2" | 17 3/8" | 4 1/16-6:12 | 11.46# | |
FL-74H | 4 5/8 | 4 1/2 | 20'-2" | 17 | 4 1/16-6:12 | 22.72# | |
NOTE: Use with "PBR" Panel - Specify roof slope - Snow Gutter available, please inquire | |||||||
FL-74D | 4" | 4 1/2 | 10'-2" | 16 3/4" | 1/2-4:12 | 11.04# | |
FL-74E | 4" | 4 1/2 | 20'-2" | 16 3/4" | 1/2-4:12 | 21.91# | |
FL-74J | 4 1/4 | 4 1/2 | 10'-2" | 17" | 4 1/16-6:12 | 11.21# | |
FL-74K | 4 1/4 | 4 1/2 | 20'-2" | 17" | 4 1/16-6:12 | 22.23# | |
NOTE: Use with 7.2 Panel - Specify roof slope - Snow Gutter available, please inquire | |||||||
![]() |
PART NO. | DIM. "A" | DIM. B | LENGTH | GIRTH | ROOF SLOPE | WT. EACH |
FL-14 | 4 1/2" | 4 1/4" | 10'-2" | 20 1/4" | 1/2-4:12 | 13.35# | |
FL-14B | 4 1/2" | 4 1/4" | 20'-2" | 20 1/4" | 1/2-4:12 | 26.48# | |
FL-14F | 4 3/4" | 4 1/4" | 10'-2" | 20 1/4" | 4 1/16-6:12 | 13.52# | |
FL-14G | 4 3/4" | 4 1/4" | 20'-2" | 20 1/4" | 4 1/16-6:12 | 26.81# | |
NOTE: Use with "PBU" Panel - Specify roof slope - Snow Gutter available, please inquire | |||||||
FL-14C | 4 1/4" | 4 1/2" | 10'-2" | 20 1/4" | 1/2-4:12 | 13.35# | |
FL-14D | 4 1/4" | 4 1/2" | 20'-2" | 20 1/4" | 1/2-4:12 | 26.48# | |
FL-14H | 4 5/8" | 4 1/2" | 10'-2" | 20 5/8" | 4 1/16-6:12 | 13.60# | |
FL-14J | 4 5/8" | 4 1/2" | 20'-2" | 20 5/8" | 4 1/16-6:12 | 26.98# | |
NOTE: Use with "PBR" Panel - Specify roof slope - Snow Gutter available, please inquire | |||||||
FL-505 | 4" | 4 1/2" | 10'-2" | 20" | 1/2-4:12 | 13.19# | |
FL-505A | 4" | 4 1/2" | 20'-2" | 20" | 1/2-4:12 | 26.16# | |
FL-505C | 4 1/4" | 4 1/2" | 10'-2" | 20 1/4" | 4 1/16-6:12 | 13.35# | |
FL-505D | 4 1/4" | 4 1/2" | 20'-2" | 20 1/4" | 4 1/16-6:12 | 26.48# | |
NOTE: Use with 7.2 Panel - Specify roof slope - Snow Gutter available, please inquire | |||||||
![]() |
PART NO. | WT. EACH | |||||
FL-14A | Use with all Sculptured or Style Gutters End Caps will be made to fit gutter ordered |
.26# | |||||
NOTE: Specify left or right Specify gutter part number |
|||||||
![]() |
PART NO. | LENGTH | GIRTH | GAUGE | WT. EACH | ||
FL-893 | 1'-0" | 3" | 26 | .23# | |||
FL-893 | 1'-0" | 3" | 24 | .23# | |||
NOTE: Use with "PBR" or "PBU" Panels on all C & I gutters | |||||||
NOTE: Use with "PBR" Panel - Specify roof slope - Snow Gutter available, please inquire.